當前位置:首頁 > 專題專欄 > 生態環境保護督察
中央第五生態環境保護督察組轉辦群眾信訪舉報件(第二十六批)辦理情況
銀川市人民政府門戶網站 www.newbrewcountry.com
來源:銀川市生態環境局 2025-07-03
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍]
[綠]
保護視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復默認
截至7月3日,中央第五生態環境保護督察組向銀川市轉辦的第二十六批15件信訪件,已辦結14件,階段性辦結1件。根據督察要求,現予以公開14件,不予公開1件。
附件:中央生態環境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表(第二十六批)
中央生態環境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表 | ||||||||||
(第二十六批 2025年7月3日 ) | ||||||||||
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 問題類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
1 | D3NX202506230035 | 興慶區中山北街與上海路交會處公交二公司停車場變壓器房的引風機、充電樁噪聲擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市公共交通有限公司已于2022年,在停車場變壓器房周邊建設隔音墻。針對群眾反映的問題,該公司于6月25日,委托第三方檢測機構對充電站廠界東、西、北側1米處開展噪聲檢測,檢測結果達標。 | 不屬實 | 無 | 無 | 已辦結 | 無 |
2 | D3NX202506230033 | 銀川市興慶區掌政鎮柏盛鋼結構公司北側,幾家塑料加工作坊偷排廢水、廢氣。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市興慶區掌政鎮柏盛鋼結構公司北側,現有從事塑料粉碎、塑料顆粒加工的企業各1家,均屬“散亂污”企業。其中,塑料粉碎企業現場存有粉碎設備和相關原料,僅進行物理切割作業,生產過程中產生少量廢水,在循環池循環使用,無廢氣排放;塑料顆粒加工企業現場存放大量塑料顆粒及加工設備和原料,院內2個污水暫存池內積存少量生產廢水,現場檢查時企業處于停產狀態,未發現廢水、廢氣直排現象。 | 基本屬實 | 取締“散亂污”企業,加強監督管理,確保無污染物偷排現象。 | 2家企業已按“散亂污”企業整治要求予以關停取締,6月24日已完成加工設備拆除。 | 已辦結 | 無 |
3 | D3NX202506230023 | 銀川市興慶區湖濱東街88號永豐巷對面,門洞子里的棉麻日雜公司家屬樓,改造鋪設道磚后的建筑垃圾和生活垃圾未清理。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市興慶區棉麻日雜公司家屬樓,正在進行老舊小區改造,改造過程中存在材料堆放混亂、垃圾清理不及時等不文明施工行為。 | 屬實 | 清理堆放垃圾,加強文明施工監管。 | 6月24日,寧夏第一建筑有限公司將建筑垃圾、生活垃圾進行了清理。并將建筑材料規整至專門堆放區,小區環境衛生已明顯改善。 | 已辦結 | 無 |
4 | D3NX202506230005 | 銀川市興慶區新力巷下水管道改造結束后,巷內臭味大。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 群眾反映的問題位于銀川市興慶區新力巷,因實施城市老舊管網改造工程后,巷內雨水井增多,污水排水管道內異味通過雨水井逸散,導致巷內有較重異味。 | 基本屬實 | 異味得到有效緩解。 | 一是6月24日,寧夏興辰建設工程有限公司將距離居民樓最近的一個雨水井口進行封堵。 二是對污水排水管道進行清洗,并在管道上加裝了止回閥,異味已得到有效緩解。 | 已辦結 | 無 |
5 | D3NX202506230043 | 銀川市金鳳區碧桂園嘉譽里東門為民燒烤餐廳露天燒烤油煙、噪聲影響周邊居民。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市金鳳區碧桂園嘉譽里東門的為民燒烤餐廳,存在露天燒烤的行為,燒烤過程中產生的油煙擾民。同時,顧客在就餐時大聲喧嘩,影響周邊居民正常生活。 | 屬實 | 加強巡查監管,倡導文明經營,避免油煙、噪聲擾民。 | 一是6月24日,為民燒烤餐廳將燒烤設備搬至店內,定期清洗維護。 二是工作人員勸導顧客文明就餐,避免噪聲擾民。 三是6月30日,現場查看,燒烤設施未外擺,顧客文明就餐。 | 已辦結 | 無 |
6 | X3NX202506230004 | 寧夏盛世綠源環境檢測有限公司在銀川市、中衛市為企業做檢測項目過程中出具虛假檢測報告,現場檢測時間與實際時間不一致,編造記錄。 | 金鳳區 | 涉及公共利益的生態環境問題 | 經核查: 銀川市市場監督管理局、銀川市市場監督管理局金鳳區分局于6月24日至6月27日,抽查寧夏盛世綠源環境檢測有限公司為銀川市、中衛市相關單位出具的檢測報告(含原始記錄)共103份,未發現“虛假檢測報告,現場檢測時間與實際時間不一致,編造記錄”行為。但在核查中發現,寧夏盛世綠源環境檢測有限公司存在涉嫌違反國家有關強制性規定的檢驗檢測規程或者方法,出具不實檢測報告的行為。 | 基本屬實 | 依法依規嚴肅處理檢驗檢測機構違法違規行為,切實加強檢驗檢測機構監管。 | 6月27日,銀川市市場監督管理局金鳳區分局對寧夏盛世綠源環境檢測有限公司涉嫌出具不實檢測報告的違法行為進行立案調查。 | 已辦結 | 無 |
7 | D3NX202506230019 | 銀川市金鳳區紫云華庭西側云昇酒店樓頂排煙異味、云昇私宴餐廳風機噪聲擾民。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“銀川市金鳳區紫云華庭西側云昇酒店樓頂風機噪聲擾民”問題不屬實。該酒店目前還未營業,樓頂風機未運行。 2.群眾反映的“銀川市金鳳區紫云華庭西側云昇私宴餐廳樓頂排煙異味擾民”問題基本屬實。該餐廳裝有油煙凈化設備,排煙管道延伸至營業房樓頂,排煙口背對居民區,產生少量異味擾民。 | 部分屬實 | 定期清洗油煙凈化設備,避免異味擾民。 | 一是6月24日,云昇私宴餐廳對油煙凈化設備進行清洗,確保設施正常運行,避免異味擾民。 二是銀川市金鳳區上海西路街道辦委托第三方檢測公司,對云昇私宴餐廳北側和東北側進行異味檢測,檢測結果達標。 | 已辦結 | 無 |
8 | D3NX202506230014 | 銀川市金鳳區金地自在城12號樓二單元電梯運行噪聲大,東門口超市養鴿子有臭味。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市金鳳區金地自在城12號樓二單元電梯在運行至高層時存在噪聲問題。東門口青欣格調超市養鴿子存在臭味擾民現象。 | 屬實 | 定期維護電梯,減少噪聲擾民;加強巡查勸導,避免異味擾民。 | 一是6月24日,金鳳區長城中路街道辦事處聯合銀川市市場監督管理局金鳳分局,現場核查了金地自在城12號樓2單元電梯2025年度檢驗報告,報告顯示兩部電梯均為合格。金地自在城小區物業公司將進一步做好電梯維護保養,保障正常運行。 二是6月24日,金地自在城東門口青欣格調超市經營者拆除了所有鴿子籠并清理衛生,已解決臭味擾民問題。 | 已辦結 | 無 |
9 | D3NX202506230004 | 銀川市金鳳區萬科林溪園北側靠寶湖路一側林帶部分綠植缺失,交通噪聲明顯。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市金鳳區萬科林溪園北側,靠寶湖路一側林帶存在部分綠植缺失現象,導致植被降噪屏障功能減弱,途經此處的車輛產生的噪聲較為明顯。 | 屬實 | 加強林帶樹木養護管理,防止噪聲擾民。 | 一是6月24日至26日,銀川市綠化養護中心在缺株區域補植30株圓蠟樹,通過合理密植形成隔音林帶,以減少交通噪聲對周邊居民的影響。 二是加強養護管理,提高樹木成活率,避免林帶再次出現缺失現象。 | 已辦結 | 無 |
10 | D3NX202506230036 | 西夏區盧花小鎮漁業公園至通山路傾倒建筑垃圾和生活垃圾。 | 西夏區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市西夏區賀蘭山西路街道良渠稍村蘆花小鎮漁業公園位于通山路西側。現場核查發現蘆花小鎮漁業公園的南側堆有建筑垃圾,約10立方米。門口處有枯枝雜草及少量生活垃圾。 | 基本屬實 | 清理建筑垃圾和生活垃圾,保持周邊環境衛生干凈整潔。 | 6月26日,銀川市西夏區軍華種植農民專業合作社(蘆花小鎮漁業公園的經營方)將建筑垃圾和生活垃圾進行了清理,并加強對通山路沿途環境衛生日常巡查及清理保潔工作,保持公園周邊環境衛生整潔。 | 已辦結 | 無 |
11 | X3NX202506230002 | 興慶區友愛街以東、海寶路以北、中國石化北塔東路加油加氣站北側圍墻以北、東方雅居小區西南側空地堆有建筑垃圾,興慶區國商東街以東、國商南路以南、寶豐健康城E區北側、友愛加油加氣站西北側空地堆有大量石塊、磚塊等建筑垃圾,遇大風天易產生揚塵。 | 銀川市轄區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“興慶區友愛街以東、海寶路以北、中國石化北塔東路加油加氣站北側圍墻以北、東方雅居小區西南側空地堆有建筑垃圾”問題屬實。該處為裸露空地,地面上堆放有少量建筑垃圾。 2.群眾反映的“興慶區國商東街以東、國商南路以南、寶豐健康城E區北側、友愛加油加氣站西北側空地堆有大量石塊、磚塊等建筑垃圾,遇大風天易產生揚塵”問題屬實。該處為裸露空地,地面上存在少量石頭磚塊,原有綠網已破損,遇大風天易產生揚塵。 | 屬實 | 清理建筑垃圾,有效抑制揚塵,保持居民生活環境干凈整潔。 | 一是6月26日,銀川市興慶區大新鎮人民政府對東方雅居小區西南側空地全面覆蓋抑塵網,預計7月4日前完成建筑垃圾清運。 二是6月25日,銀川市興慶區麗景街街道辦事處對裸露空地上的石頭磚塊進行清理,并重新鋪設抑塵網,揚塵已得到有效抑制。 | 階段性辦結 | 無 |
12 | D3NX202506230028 | 銀川市賀蘭縣沙海路公園華府南區27號樓北側,奇遇民謠館空調外掛機噪聲擾民,紅子鴿空調外掛機和廚房風機噪聲擾民。 | 賀蘭縣 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“銀川市賀蘭縣沙海路公園華府南區27號樓北側,奇遇民謠館空調外掛機噪聲擾民”問題部分屬實。銀川市生態環境局賀蘭分局于6月24日,進行噪聲檢測,結果顯示,奇遇民謠館空調外掛機噪聲達標(分貝值為50分貝,標準值為60分貝)。但鄰近的肯德基餐廳空調外掛機噪聲超標(分貝值為64.5分貝,標準值為60分貝),存在噪聲擾民現象。 2.群眾反映的“紅子鴿空調外掛機和廚房風機噪聲擾民”問題屬實。紅子鴿實為賀蘭縣紅子鴿餐飲店。銀川市生態環境局賀蘭分局于6月24日,進行噪聲檢測,結果顯示,紅子鴿空調外掛機和廚房風機噪聲超標(分貝值為61.5分貝,標準值為60分貝),存在噪聲擾民現象。 | 部分屬實 | 解決餐飲企業噪聲擾民問題。 | 一是6月28日。百勝餐飲(西安)有限公司肯德基銀川沙海路餐廳,對空調外掛機加裝隔音房。 二是6月27日,賀蘭縣紅子鴿餐飲店對空調外掛機和廚房風機管道加裝隔音棉、吸音紙,噪聲已經明顯減低。 二是6月28日,銀川市生態環境局賀蘭分局進行噪聲復測,檢測結果均已達標。 | 已辦結 | 無 |
13 | D3NX202506230024 | 銀川市永寧縣望遠工業園區創業谷西區有一個排污口排放污水,導致村民種植的玉米死亡。 | 永寧縣 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“銀川市永寧縣望遠工業園區創業谷西區有一個排污口排放污水”問題不屬實。銀川市永寧縣工業園區創業谷西區建設有雨污分流系統,群眾反映的“排污口”為創業谷西區的雨水管網出水口。永寧工業園區管委會于6月24日,對創業谷西區雨水管網及管網周邊企業進行排查,未發現有企業排放污水至雨水管網的行為。 2.群眾反映的“村民種植的玉米死亡”問題基本屬實。經銀川市永寧縣勝利鄉人民政府核查,2025年4月,農戶在該處地塊種植的玉米出芽率低,存在部分死亡現象。據農戶稱,該雨水管網排出的水進入河西干溝,前期曾抽取河西干溝的水進行灌溉,懷疑因水質問題導致玉米出芽率低。 | 部分屬實 | 確保河西干溝水質達標。 | 6月24日,銀川市生態環境局永寧分局委托寧夏安譜檢測有限公司對河西干溝的水質進行了檢測,水質檢測結果符合《農田灌溉水質標準》(GB5084-2021)。 | 已辦結 | 無 |
14 | X3NX202506230005 | 寧夏測衡聯合實業有限公司在檢測過程中出具虛假報告、編造記錄。 | 永寧縣 | 涉及公共利益的生態環境問題 | 經核查: 6月24日至6月25日,銀川市市場監督管理局、永寧縣市場監督管理局現場抽查寧夏測衡聯合實業有限公司為寧東能源化工基地、銀川市、吳忠市、中衛市等地區相關單位出具的檢測報告(含原始記錄)共121份,未發現在檢測過程中出具虛假報告、編造記錄情況。 | 不屬實 | 無 | 無 | 已辦結 | 無 |
掃一掃在手機上查看當前頁面