當前位置:首頁 > 專題專欄 > 生態環境保護督察
中央第五生態環境保護督察組轉辦群眾信訪舉報件(第二十五批)辦理情況
銀川市人民政府門戶網站 www.newbrewcountry.com
來源:銀川市生態環境局 2025-07-02
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍]
[綠]
保護視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復默認
截至7月2日,中央第五生態環境保護督察組向銀川市轉辦的第二十五批18件信訪件,已辦結18件。根據督察要求,現予以公開。
附件:中央生態環境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表(第二十五批)
中央生態環境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表 | ||||||||||
(第二十五批 2025年7月2日 ) | ||||||||||
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 問題類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
1 | D3NX202506220032 | 銀川市興慶區中山北街金橋雅居小區改造揚塵大,地下水管道臭。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市興慶區金橋雅居小區正在實施金橋雅居小區海綿化改造項目。該項目在施工過程中存在揚塵問題。該小區8號樓6單元的住戶,在自行改造室內排水管網時,未及時將室內排水管道接入室外總管網,造成污水泄漏,產生異味。 | 屬實 | 消除管道異味,施工揚塵得到有效管控。 | 一是寧夏建設投資集團裝飾工程有限公司自6月23日起,對施工現場采取增加灑水頻次的方式,減少揚塵產生。 二是將8號樓6單元住戶室內自行改造的排水管網與總管網連通,清理泄漏的污水,現場已無異味。 | 已辦結 | 否 |
2 | D3NX202506220029 | 銀川市興慶區玉皇閣北街回春巷炭香夜話燒烤店油煙大、喧嘩聲擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市興慶區碳香夜話燒烤店燒烤爐配置了油煙凈化器,但燒烤期間仍有油煙味通過排煙管道逸散。顧客在店外用餐過程中大聲喧嘩,影響周邊居民生活。 | 屬實 | 噪聲及油煙擾民問題得到有效解決。 | 碳香夜話燒烤店于6月24日,對排煙管道進行改造,已將排煙口由小區內移至臨街方向,每日營業期間勸導顧客文明用餐,減少對小區居民的影響。目前油煙及喧嘩聲擾民現象已明顯減少。 | 已辦結 | 否 |
3 | D3NX202506220023 | 銀川市興慶區星光華小區鳳凰南街段車速過快導致噪聲擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市興慶區星光華小區西側緊鄰鳳凰南街寶湖路至治平路路段,此道路為主要交通干道,通行車流量較大,車輛快速通行時產生噪聲。 | 屬實 | 加強行車監管,噪聲擾民問題得到有效解決。 | 一是銀川市公安局交通管理支隊自6月23日起,每日22:00至次日凌晨采取錯時勤務、定點檢查、動態巡查等方式,對該路段車輛鳴笛、超速行駛等交通違法行為進行查處。 二是對現有交通指示牌進行排查,確保該路段2個限速標志牌及2個禁止鳴笛標志牌完好,引導司機文明駕駛。 | 已辦結 | 否 |
4 | D3NX202506220017 | 銀川市興慶區新新小區旁教育北巷里建發現代城KTV、餐廳夜間喧嘩聲影響新新小區居民,教育北巷夜間車輛經過軋到井蓋聲、喇叭聲擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“新新小區旁教育北巷里的夜間喧嘩聲”實為從銀川市興慶區建發現代城,夜間離場后的部分顧客在教育北巷大聲喧嘩。 2.教育北巷有一處雨水井井蓋松動,車輛經過時產生震動聲。同時因教育北巷北側新力巷施工臨時封閉,教育北巷暫時由單向通行調整為雙向通行,交通流量驟增導致道路擁堵,部分司機通行時反復鳴笛,造成噪聲擾民。 | 屬實 | 噪聲擾民得到有效解決。 | 一是建發現代城自6月24日起,已要求商場內的KTV和餐廳強化服務管理,夜間安排專人引導顧客有序離場,對大聲喧鬧等不文明行為及時勸阻。 二是銀川市興慶區綜合執法局于6月24日,維修了松動井蓋。 三是銀川市公安局交通管理支隊于6月23日起,加強教育北巷交通疏導,安裝禁止鳴笛標志牌1處,并在關鍵點位張貼3處文明出行宣傳海報,鳴笛聲已明顯減少。 | 已辦結 | 否 |
5 | D3NX202506220008 | 銀川市興慶區興慶府大院東區50號樓旁幼兒園音樂聲、喇叭聲擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 群眾反映的幼兒園為銀川市興慶區第二十八幼兒園,該幼兒園共有外放喇叭7個,幼兒戶外活動期間,喇叭播放音樂音量較大。 | 屬實 | 噪聲擾民問題得到有效解決。 | 銀川市興慶區第二十八幼兒園自6月23日起,調低喇叭音量,關閉距離居民樓最近的兩個喇叭。6月25日復查,該幼兒園廣播聲音已明顯降低。 | 已辦結 | 否 |
6 | D3NX202506220004 | 銀川市興慶區掌政鎮政府后面長湖溝臭味擾民,寧夏塞上陽光牧場養殖有限公司牛糞臭味擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.銀川市興慶區掌政鎮長湖溝因夏季水草茂盛,水體流動性較差,產生異味。 2.寧夏塞上陽光牧場養殖有限公司牛場的糞污清理不及時,產生異味。 | 基本屬實 | 臭味擾民問題得到有效解決。 | 一是銀川市興慶區掌政鎮人民政府于6月24日,對長湖溝水草進行清撈,水體環境現已明顯改善且無異味。 二是寧夏塞上陽光牧場養殖有限公司自6月24日起,每日及時清運糞污、清掃圈舍,異味現已得到有效管控。 | 已辦結 | 否 |
7 | D3NX202506220031 | 銀川市金鳳區世茂世悅府1號門南側牛羊肉店店外燒烤的油煙、喧嘩聲擾民。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市金鳳區世茂世悅府1號門南側牛羊肉店名為海蛟牛羊肉店。該餐廳在經營期間存在店外燒烤行為,產生的油煙及顧客喧嘩均對周邊居民造成影響。 | 屬實 | 規范經營行為,杜絕油煙噪聲擾民。 | 海蛟牛羊肉店于6月23日規范經營行為,將店外燒烤爐搬至店內,同時勸導顧客文明就餐,避免油煙和噪聲擾民。 | 已辦結 | 否 |
8 | D3NX202506220028 | 銀川市金鳳區中房璽悅灣9號樓前夜間有機器轟隆聲。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 夜間機器響聲為該小區8號樓某住戶屋內煙感報警器的故障報警聲。 | 屬實 | 加強巡查管控,保障居民生活安靜祥和。 | 中房璽悅灣8號樓某住戶已于6月23日,對煙感報警器進行維修,避免報警器夜間產生異常聲響擾民。 | 已辦結 | 否 |
9 | D3NX202506220009 | 銀川市金鳳區安怡家園旁邊排水溝有臭味。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市金鳳區安怡家園旁邊的排水溝內,存在一些水草及腐爛落葉,產生異味擾民。 | 屬實 | 整治溝道環境衛生,確保水質達標。 | 一是6月23日,銀川市金鳳區黃河東路街道辦事處,對銀川市金鳳區安怡家園旁排水溝內的水草、落葉進行打撈清理,現場已無明顯異味。 二是6月24日,經第三方檢測公司對水質進行檢測,檢測結果達標。 | 已辦結 | 否 |
10 | D3NX202506220005 | 銀川市金鳳區藍山名邸10號樓樓下的鴿子浦樓頂藍色風機噪聲擾民。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市金鳳區藍山名邸10號樓樓下的鴿子浦餐廳,樓頂裝有2臺設備,其中1臺為風機,隔音設施簡易,隔音降噪效果不明顯。另1臺為冷風機,未采取任何隔音措施,噪聲較大。 | 屬實 | 做好隔音降噪措施,防止噪聲擾民。 | 一是鴿子浦餐廳于6月30日,在風機和冷風機的北面加裝了聲屏障,避免噪聲擾民。 二是經委托第三方檢測公司進行檢測,檢測結果達標。設備運行噪聲擾民問題現已得到有效改善。 | 已辦結 | 否 |
11 | D3NX202506220003 | 銀川市金鳳區世茂世悅府一樓住戶占用小區綠化帶。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市金鳳區世茂世悅府小區47號樓有1戶業主存在私自占用小區綠化帶的行為。 | 屬實 | 依法整治違規占用綠地行為,恢復綠地。 | 該業主已于6月27日,完成違規占用綠地的整改工作。 | 已辦結 | 否 |
12 | D3NX202506220019 | 銀川市西夏區同心南路荷花湖畔小區南側幾家火鍋調料廠異味擾民。 | 西夏區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 群眾反映的荷花湖畔小區南側,只有一家火鍋調料廠,名為寧夏草原阿媽食品有限公司。該公司主要生產火鍋調料,建有粉料車間、底料車間、蘸料車間。粉料車間配套“布袋除塵+過濾棉+活性炭吸附+水噴淋”廢氣處理設施,底料車間安裝4套油煙凈化設施,蘸料車間安裝1套油煙凈化設施。現場檢查時,廢氣治理設施運行正常,廠界內調料味道輕微。 | 基本屬實 | 強化監督管理,提升企業污染治理水平,督促定期清洗油煙凈化器和維護廢氣處理設施,確保污染物達標 | 一是銀川市生態環境局西夏分局于6月24日,委托第三方檢測機構在寧夏草原阿媽食品有限公司廠界布設4個點位開展臭氣濃度檢測,平均臭氣濃度為14.25(標準限值為20,無量綱),檢測結果達標。 二是該公司于6月24日起,常態化開展各污染治理設施自查和巡檢工作,確保設施正常運行,污染物穩定達標排放,并按照排污許可證相關要求開展自行檢測工作。 三是該公司已于6月25日,對油煙凈化器及煙氣管道進行清洗,更換粉料車間等廢氣處理設施中的活性炭,并對光氧催化燈管進行了維護,進一步提高廢氣處理效率,減小對周邊環境影響。 | 已辦結 | 否 |
13 | D3NX202506220006 | 銀川市西夏區中國石化加油站(北京西路站)洗車噪聲影響興夏苑南區居民。 | 西夏區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 群眾反映的加油站位于寧華路街道農墾建社區興夏苑南區西側圍墻外,該加油站安裝有一套自助洗車設備,洗車過程中烘干機聲音較大,存在噪聲擾民情況。 | 屬實 | 解決加油站洗車機噪聲對周邊居民的影響。 | 一是銀川市西夏區中國石化加油站(北京西路站)于6月23日起,將洗車機營業時間調整為9:00時至12:00、14:00至18:00。 二是停用并拆除烘干設備,通過對周邊居民的民意調查,目前聲音較小。 | 已辦結 | 否 |
14 | D3NX202506220001 | 銀川市西夏區西夏小區61至64號樓一樓住戶占用綠化帶種菜。 | 西夏區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市西夏區西夏小區61至64號樓之間,共有16戶居民存在占用綠化帶種植蔬菜問題。 | 屬實 | 清理西夏小區61至64號樓綠化帶種蔬菜,恢復綠植。 | 一是6月22日至6月24日,銀川市西夏區文昌路街道辦事處組織人員做好對16戶居民的解釋工作,現已將綠化帶內所種植蔬菜進行了清理。 二是6月24日,該小區物業公司使用苜蓿籽恢復綠化帶內的綠植。同時,加強日常巡查、做好監督管理,避免出現類似問題。 | 已辦結 | 否 |
15 | D3NX202506220026 | 銀川市賀蘭縣蘇州公館物業公司將建筑垃圾和生活垃圾傾倒至小區外東側空地上。 | 賀蘭縣 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市賀蘭縣蘇州公館東側空地實為寧夏佰歐房地產開發有限公司蘇州公館項目建設用地,寧夏建發物業有限公司在該地塊臨時堆放生活垃圾約5立方米、建筑垃圾約3立方米。 | 屬實 | 清理生活垃圾、建筑垃圾。 | 一是賀蘭縣常信鄉人民政府于6月23日,約談寧夏佰歐房地產開發有限公司和寧夏建發物業有限公司負責人,要求企業切實履行環境保護責任。 二是寧夏建發物業有限公司于6月25日,完成該區域臨時堆放建筑垃圾和生活垃圾的清運工作。 | 已辦結 | 否 |
16 | D3NX202506220007 | 前期反映“銀川市永寧縣閩寧鎮武河村十三組夕陽紅生態建設協會承包的四千二百畝地用于綠化和養殖,有人采砂侵占部分林地,破壞了原有五口水井。”公示內容不屬實,砂廠還在繼續開采作業中。 | 永寧縣 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“銀川市永寧縣閩寧鎮武河村十三組夕陽紅生態建設協會承包的四千二百畝地用于綠化和養殖,有人采砂侵占部分林地,破壞了原有五口水井公示內容不屬實”問題不屬實。2002年10月1日,銀川市永寧縣閩寧鎮人民政府與西吉縣夕陽紅生態環境建設協會簽訂了《承包開發荒灘地合同》。合同約定將武河村西邊,南北兩側共500畝荒灘地承包給西吉縣夕陽紅生態環境建設協會進行開發利用。經銀川市永寧縣自然資源局實地核查,該地塊中無林地,也無采砂廠,不存在采砂侵占林地行為。該地塊有5眼井均用于農田灌溉,前期均辦理了取水許可證(期限為2022年3月29日至2025年3月29日),因到期未申請延續,永寧縣審批服務管理局已于2025年4月注銷以上5口井取水許可證。另外,該地塊中曾先后封填過2眼未辦理取水許可證的水井。 2.群眾反映的“砂廠還在繼續開采作業中”部分屬實。一是群眾反映的“砂廠還在繼續開采”不屬實。經銀川市永寧縣自然資源局實地勘查,發現群眾反映的“砂廠”實為武河村十三組的一處砂石堆場,該堆場內的砂石來源分別為青銅峽市礦產資源開發有限公司、青銅峽市大壩水洗砂廠、青銅峽市邵崗鎮國土綜合整治項目中剩余的砂石料,未發現該砂石堆場存在非法開采砂石行為。二是該地塊權屬性質為國有土地,該處砂石料堆放涉嫌違法占地。三是經實地調查及比對歷史影像得知,近十幾年來該區域存在周邊村民間歇性表層取土,用于宅基地基礎墊層、牲畜圈舍修建等非經營性生產生活用途,使群眾誤認為有采砂廠采砂。通過強化日常巡查監管與普法宣傳教育,近年來村民非法取土的現象得到有效遏制。 | 部分屬實 | 永寧縣自然資源局對堆放砂石料違法占地行為依法進行查處。 | 銀川市永寧縣自然資源局對非法占地堆放砂石料相關責任人完成了調查詢問,并下發了《責令停止違法行為通知書》《責令改正違法行為通知書》,對堆放砂石料違法占地行為依法進行查處。 | 已辦結 | 否 |
17 | D3NX202506220016 | 前期反映“寧夏華電靈武電廠煤灰污染了東塔鎮園藝村村民的棗樹和土地。”問題處理結果不滿意,水泥墻不起作用,煤灰依舊會落到棗樹上。 | 靈武市 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 國能寧夏靈武發電有限公司委托有資質的第三方檢測機構每季度開展廠界周邊無組織檢測。根據2025年第一、二季度檢測報告顯示,廢氣、總懸浮顆粒物、脫硫廢水等排放符合標準。且該路段系運煤車出廠路段,出廠車輛均為卸載后空車,出廠時逐車進行沖洗,現場車輛沖洗裝置運行正常。車輛限速在15km/h以下,同時定期開展道路清掃灑水抑塵,如有少量煤灰飄落到道路上,遇降雨天氣,截水墻可以有效攔截和疏導道路雨水,防止流入棗樹林。國能寧夏靈武發電有限公司東門至靈港快速通道路段(長約300米)兩側棗樹生長正常,對照靈武長棗優質生產基地棗樹生長情況,兩處棗樹生長無明顯差別,未發現污染情況。 | 不屬實 | 無 | 無 | 已辦結 | 否 |
18 | D3NX202506220010 | 靈武市再生資源園區A區車輛沒有拆解而是非法拼裝,尾氣排放嚴重超標,影響空氣質量。 | 靈武市 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 6月23日,銀川高新技術產業開發區管理委員會聯合銀川市生態環境局靈武分局、靈武市公安局、商務和投資促進局、市場監督管理局,對再生資源產業園A區非法拼裝車輛問題進行了專項檢查。未發現非法拼裝車輛行為,也未發現拼裝車輛在廠區或公共區域通行,不存在拼裝車輛尾氣超標排放,影響空氣質量的問題。 | 不屬實 | 無 | 無 | 已辦結 | 否 |
掃一掃在手機上查看當前頁面