當前位置:首頁 > 專題專欄 > 生態環境保護督察
中央第五生態環境保護督察組轉辦群眾信訪舉報件(第二十一批)辦理情況
銀川市人民政府門戶網站 www.newbrewcountry.com
來源:銀川市生態環境局 2025-06-28
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍]
[綠]
保護視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復默認
截至6月28日,中央第五生態環境保護督察組向銀川市轉辦的第二十一批31件信訪件,已辦結27件,階段性辦結4件。根據督察要求,現予以公開。
附件:中央生態環境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表(第二十一批)
中央生態環境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表 | ||||||||||
(第二十一批 2025年6月28日 ) | ||||||||||
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 問題類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
1 | D3NX202506180050 | 銀川市興慶區塞上驕子北區門口地攤火鍋餐廳夜間喧嘩聲擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 地攤火鍋餐廳營業時間為下午4:00至凌晨1:00,有外擺桌椅,顧客就餐期間喧嘩聲擾民。 | 屬實 | 加強店外經營管理,夜間喧嘩擾民問題得到有效解決。 | 地攤火鍋于6月20日,將外擺桌椅移至餐廳內,該餐廳負責人承諾在23:00以后,停止店外經營活動,減少噪聲影響。 | 已辦結 | 無 |
2 | D3NX202506180041 | 銀川市興慶區大新家園小區東側小廣場,清晨廣場舞噪聲擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 大新家園小區東側小廣場距離居民樓較近,清晨居民跳廣場舞存在噪聲擾民現象。 | 屬實 | 噪聲擾民問題得到有效解決。 | 6月19日清晨,銀川市公安局興慶區分局大新鎮派出所對該處跳廣場舞的居民進行勸離,該小區的居民已另尋合適地方進行鍛煉。 | 已辦結 | 無 |
3 | D3NX202506180028 | 銀川市上海東路友愛街東側,東方賦小區西門路邊草叢堆放建筑垃圾和生活垃圾及枯死的松樹,東門大新街某燒烤店油煙影響周邊居民;銀川市海寶東路恒大帝景小區南門路邊破壞綠化帶建停車場。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“銀川市上海東路友愛街東側,東方賦小區西門路邊草叢堆放建筑垃圾和生活垃圾及枯死的松樹”問題屬實。東方賦小區西門路邊綠化帶,個別松樹自然枯死,有人傾倒少量建筑垃圾和生活垃圾。 2.群眾反映的“東門大新街某燒烤店油煙影響周邊居民”問題屬實。東門大新街某燒烤店夜間外擺經營,燒烤爐使用期間未打開排風系統,油煙逸散擾民。 3.群眾反映的“銀川市海寶東路恒大帝景小區南門路邊破壞綠化帶建停車場”問題基本屬實。恒大帝景小區南門綠化帶未建設停車場,此處因養護不善導致部分土地斑禿裸露,個別居民在裸露地塊隨意停放車輛。 | 基本屬實 | 完成垃圾清運,有效解決油煙擾民問題,進一步規范停車行為,營造良好生活環境。 | 一是6月20日,銀川市興慶區大新鎮人民政府、興慶區自然資源局對東方賦小區西門路邊草叢的建筑垃圾、生活垃圾和枯死的松樹進行清理。 二是該燒烤店自6月20日起,取消外擺經營,并確保燒烤爐運行期間,排風設備開啟。 三是6月19日下午,銀川市興慶區麗景街街道辦事處聯合交警部門對停放車輛進行清理,并在周邊設置警戒線。銀川市林草和園林管理局于6月20日上午,對綠化帶斑禿裸露地塊進行翻耕綠化。 | 已辦結 | 無 |
4 | D3NX202506180021 | 銀川市興慶區友愛家園東區對面停車場內汽車修理廠夜間噪聲擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市興慶區友愛家園東區對面停車場內有1家汽車修理廠(小劉輪胎店),主要從事大型運輸車輛輪胎修補業務。該輪胎店在夜間補胎時,輪胎泄壓和扳手敲打聲較大,存在噪聲擾民情況。 | 屬實 | 噪聲擾民問題得到有效改善。 | 小劉輪胎店于6月20日調整作業時間,承諾夜間22:00以后不再補胎。 | 已辦結 | 無 |
5 | D3NX202506180017 | 銀川市興慶區掌政鎮堿富橋村黃渠東側西溝污水臭味擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 群眾反映的溝道為四三二分溝,全長約14公里,其中堿富橋村段水面有少量生活垃圾,水草長勢旺盛,水體環境較差,有輕微腥臭味。 | 基本屬實 | 保持水體環境衛生良好。 | 銀川市興慶區掌政鎮人民政府于6月20日,清理水面垃圾,打撈水草,并委托寧夏中科精科檢測技術有限公司對溝道水質進行檢測,根據檢測結果采取相應措施,預計6月30日辦結。 | 階段性辦結 | 無 |
6 | D3NX202506180018 | 銀川市興慶區民族北街梧桐樹燒烤店夜間喧嘩聲擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 梧桐樹燒烤店夜間存在外擺經營現象,顧客用餐過程中大聲喧嘩。 | 屬實 | 噪聲擾民問題得到有效改善。 | 自6月19日起,梧桐樹燒烤店工作人員引導顧客進店用餐,最大程度減少喧嘩聲對周邊居民的影響。 | 已辦結 | 無 |
7 | D3NX202506180013 | 前期反映銀川市興慶區孔雀四隊和楊家寨中間、銀通路北幾百畝高出地表十幾米,玉米地下填埋大量建筑垃圾和生活垃圾的處理結果不滿意,下面的垃圾未清理。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 2014年2月,為保障京藏防洪排澇項目順利實施,銀川市興慶區人民政府在楊家寨、孔雀村已流轉的351畝土地上堆放了湖泊清淤土方,目前地表已種植玉米。銀川市興慶區掌政鎮人民政府于6月6日,委托寧夏中科精科檢測技術有限公司對土地耕作層(表土)進行采樣檢測,6月13日檢測結果顯示該區域符合農用地土壤污染風險管控標準。 | 基本屬實 | 對垃圾進行清理,確保土壤用地安全。 | 銀川市興慶區掌政鎮人民政府,計劃待農作物收儲后,利用物探、鉆探等方法勘測地下垃圾填埋情況,根據勘測情況采取相應措施。 | 階段性辦結 | 無 |
8 | D3NX202506180011 | 銀川市興慶區海寶路與麗景街交叉口汽車城、胡商國際商貿城部分修理店未安裝空氣凈化裝置導致油漆異味擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市興慶區國際汽車城有21家涉噴漆維修企業、胡商國際商貿城有10家涉噴漆維修企業,均在噴烤漆房內密閉開展作業、均配備廢氣處理設施,無室外噴烤漆現象。但有1家從事廚房設備加工的非維修企業(康耐廚房設備加工廠)存在露天除銹噴漆行為,并將大量完成噴漆的鐵架子露天存放,因無任何空氣凈化裝置,導致現場彌漫明顯油漆味。 | 基本屬實 | 規范維修企業經營行為,優化提升環境質量。 | 康耐廚房設備加工廠于6月19日,停止露天噴漆作業,將租用胡商國際商貿城內合規噴烤漆房完成剩余鐵架除銹作業。并承諾以后將直接購買成品鐵架,不再開展除銹噴漆作業。 | 已辦結 | 無 |
9 | D3NX202506180009 | 銀川市興慶區上海東路銀佐家園西區5號樓后面一樓商鋪夜間裝卸貨、汽車鳴笛噪聲擾民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀佐家園西區5號樓南側春光巷,原為北環市場豬肉批發集中地。北環市場拆除后,仍遺留部分商戶,每晚夜間有車輛進出裝卸貨,存在裝卸聲和車輛鳴笛聲擾民。 | 屬實 | 夜間噪聲擾民問題得到有效解決。 | 該市場商戶自6月20日起,縮短進出貨時間,并提醒車輛不鳴笛、人員不喧嘩,減少噪聲影響。 | 已辦結 | 無 |
10 | D3NX202506180002 | 銀川市興慶區新華路和中心巷路口西側夜間道路施工噪聲影響周邊居民。 | 興慶區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 由于新華街與中心巷處于商業中心區域,白天施工對道路交通影響較大,銀川市市政工程管理處于6月17日22:00至23:30,對新華街與中心巷向西20米主車道破損路面進行維修,維修面積約50平方米,施工期間存在施工車輛及機械噪聲擾民現象。 | 屬實 | 消除噪聲,解決困擾群眾的問題。 | 一是銀川市市政工程管理處于6月17日23:30完成施工,施工結束后機械車輛撤場,施工噪聲已消除。 二是后續銀川市城市管理局將根據市民作息時間合理調整居民區周邊道路維修施工時間,避免噪聲擾民。 | 已辦結 | 無 |
11 | D3NX202506180055 | 銀川市金鳳區泰安世家臨近通達街夜間大型車輛往來噪聲擾民,通達街與衛遠路交叉口東邊綠化帶有建筑垃圾和生活垃圾。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.通達街日常車流量較大,夜間存在中重型貨車往來通行的情況,部分駕駛員在行駛過程中存在急加速、鳴笛等行為,產生噪聲擾民。 2.通達街與衛遠路交叉口兩側規劃為景觀林帶,目前處于未開發狀態 。寧夏久天物業服務有限公司在林帶內臨時堆放了少量裝修建筑垃圾和生活垃圾。 | 屬實 | 加強中重型車輛管控,避免道路噪聲擾民;加強物業管理,及時整治環境衛生。 | 一是銀川市公安局交通管理支隊于6月19日,在通達街與南繞城交叉口入市區方向,設置了中重型貨車禁行標牌,并在通達街衛遠路交叉口、長城路交叉口設點檢查,對闖禁行車輛依法進行處罰。同時,要求車輛駕駛員在途經居民小區附近時要減速慢行、禁止鳴笛,減少噪聲擾民影響。 二是寧夏久天物業服務有限公司于6月19日,完成規劃景觀林帶內裝修建筑垃圾和生活垃圾清理整治工作,同步鋪設防塵網,減少揚塵污染。 | 已辦結 | 無 |
12 | D3NX202506180056 | 銀川市金鳳區碧桂園嘉譽里小區南門旁露天燒烤油煙,影響周邊居民。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 群眾反映的“碧桂園嘉譽里小區南門旁露天燒烤油煙,影響周邊居民”問題部分屬實。銀川市金鳳區碧桂園嘉譽里小區南門旁未發現餐飲店鋪及燒烤設施。但小區東門、北門各有1家燒烤店,前期存在燒烤設施外擺油煙擾民現象,已于6月10日完成整改。6月19日現場復查時,2家餐廳已無燒烤設施外擺的情況。 | 部分屬實 | 加強巡查監管,避免露天燒烤油煙擾民。 | 6月19日,2家餐廳均承諾會定期清洗油煙凈化設施,文明規范經營,燒烤設施不再外擺,避免油煙擾民。 | 已辦結 | 無 |
13 | D3NX202506180036 | 銀川市金鳳區閱海灣新華聯小區旁沈陽路夜間大型車輛噪聲擾民。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 因北繞城高速公路閱海橋段正在維修,有部分重型車輛選擇通過沈陽路通行,產生噪聲擾民。 | 屬實 | 加強重型車輛管控,避免道路噪聲擾民。 | 一是銀川市公安局交通管理支隊嚴格管控該路段重型車輛通行,非必要禁止重型車輛駛入該路段;對大貨車違反禁令標志指示的違法行為進行抓拍錄入,并予以行政處罰。 二是在沈陽快速路入口等路段開展專項行動,查處大貨車闖禁行、超載等違法行為,避免噪聲擾民。自5月31日以來,在轄區重點路段(沈陽路、滿城街、親水街、大連路)設置警力查處闖禁行違法行為70起,沈陽路電子抓拍243起闖禁行違法行為。 | 已辦結 | 無 |
14 | D3NX202506180031 | 銀川市金鳳區碧桂園山海灣小區西側,哈爾濱路與親水街交叉口水體里漂浮生活垃圾。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 哈爾濱路與親水街交叉口水體存在塑料袋、泡沫板等生活垃圾漂浮情況。 | 屬實 | 加強日常巡查,及時清理整治溝道。 | 銀川市金鳳區滿城北街街道辦事處于6月19日,對哈爾濱路與親水街交叉口水域內生活垃圾進行了清理。 | 已辦結 | 無 |
15 | D3NX202506180026 | 銀川市金鳳區鳳臺路華雁湖畔B區南門旁山藥蛋音樂餐廳油煙直接排放至小區里,油煙異味和煙機噪聲影響周邊居民。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“煙機噪聲影響周邊居民”問題屬實。銀川市金鳳區鳳臺路華雁湖畔B區南門旁山藥蛋音樂餐廳的排煙管道直接由室內引至樓頂,煙機運行時產生噪聲。 2.群眾反映的“山藥蛋音樂餐廳油煙直接排放至小區里”問題不屬實。該餐廳裝有油煙凈化裝置,現場無明顯異味。“直排”設施實為天然氣公司設置的漏氣排風設施,未漏氣狀態不開啟運行。 | 部分屬實 | 加強日常監管,避免噪聲擾民問題。 | 山藥蛋音樂餐廳于6月20日,對樓頂煙機安裝了隔音棉,減少噪聲擾民影響。6月22日,銀川市金鳳區長城中路街道辦事處委托第三方檢測公司對該店噪聲進行檢測,檢測結果達標。 | 已辦結 | 無 |
16 | X3NX202506180006 | 山湖名居小區有人長期養雞、養狗擾民。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 山湖名居小區31號樓業主,違規在自家屋外搭建2米×2米×3米規格的鐵絲網籠養雞,現場有母雞1只。該小區有102戶居民,寵物犬的飼養數量為7只,均辦有《養犬登記證》和《犬類免疫證》。 | 屬實 | 嚴禁飼養畜禽,倡導文明養犬,共建、共享文明生活。 | 一是山湖名居31號樓業主于6月21日,自行拆除雞籠,承諾不再養雞。 二是銀川市金鳳區綜合執法局執法人員于6月19日,向山湖名居小區業主現場宣傳、講解《寧夏回族自治區市容環境衛生管理條例》及《銀川市養犬管理條例》,引導居民文明養犬,避免擾民。 | 已辦結 | 無 |
17 | D3NX202506180010 | 銀川市金鳳區紫園三區24小時營業辣尚坊火鍋店異味、噪聲擾民。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“辣尚坊火鍋店異味擾民”問題屬實,“辣尚坊火鍋店”實為“辣膳坊重慶老火鍋”,該店不存在炒料行為,不產生油煙,就餐時有火鍋味。 2.群眾反映的“辣尚坊火鍋店噪聲擾民”問題不屬實,該店無外掛設施,排風換氣設備均在室內運行,且設置了隔音房。 | 部分屬實 | 加強巡查監管避免異味、噪聲擾民問題。 | 一是銀川市金鳳區長城中路街道辦事處于6月20日,督促辣膳坊重慶老火鍋店嚴格按照經營許可的范圍開展經營活動,定期對排風換氣設備維護,嚴禁炒、炸火鍋底料,避免異味和噪聲擾民。 二是街道辦事處于當日委托第三方檢測公司對該店噪聲、異味進行了檢測,檢測報告顯示均達標。 | 已辦結 | 無 |
18 | D3NX202506180007 | 銀川市金鳳區世悅府52號樓前游樂設施聲音大。 | 金鳳區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 世悅府小區52號樓前游樂設施為小區內開放式活動場所,每日有較多孩童游玩,聲音較大。 | 屬實 | 加強日常管理,倡導文明游玩,避免噪聲擾民。 | 6月18日,世悅府物業在52號樓前游樂設施明顯位置增設“溫馨提示”標識,并加強管理,經民意調查確定使用時段為每日9:00至12:00和14:00至21:00;6月23日,世悅府物業加裝軟質安全網并設置門鎖,解決噪聲擾民問題。 | 已辦結 | 無 |
19 | X3NX202506180008 | 2015年至今賀蘭山東麓自然保護區存在非法盜采砂石行為,賀蘭山東麓干溝至西夏陵一帶,有自然植被被破壞,砂石資源被盜采。2018年以來,一個以整治生態環境為幌子的公司在銀西村附近被盜采的礦坑白天假裝整治,夜晚開挖砂石、傾倒垃圾。 | 西夏區 | 涉及公共利益的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“2015年至今賀蘭山東麓自然保護區存在非法盜采砂石行為”問題不屬實。寧夏回族自治區賀蘭山國家級自然保護區管理局通過日常巡查情況核實,賀蘭山東麓的自然保護區范圍內目前未發現非法盜采砂石行為。 2.群眾反映的“賀蘭山東麓干溝至西夏陵一帶,有自然植被被破壞,砂石資源被盜采”問題部分屬實。其中,“自然植被被破壞”問題不屬實。西夏區人民政府對110國道兩側林帶進行了修枝、澆水等養護,林帶完整度、林分質量均保持在良好水平,未發現林帶植被被破壞;“砂石資源被盜”基本屬實。2016年9月18日、2017年2月8日,銀川市自然資源局立案查處2起非法盜采砂石行為,共涉及盜采方量為24626.7立方米,收繳罰沒款7萬元。 3.群眾反映的“2018年以來,一個以整治生態環境為幌子的公司在銀西村附近被盜采的礦坑白天假裝整治,夜晚開挖砂石、傾倒垃圾”問題部分屬實。經核實,套門溝附近2018年以來社會資本參與生態修復的項目,僅有自治區葡萄酒管委會下屬國企金葡萄農林科技有限公司實施的寧夏張騫郡葡萄酒產業生態修復示范區國土綜合整治項目。項目區總面積為3165畝,分為西坡放坡整治區、西坑平整整治區、東坑平整整治區,主要涉及土地整治工程、生態綠化治理工程、道路工程、灌溉工程及后期管護工程等五大工程。2021年以來,金葡萄農林科技有限公司在其劃撥土地范圍內開展篩分平整,扣除項目自用卵石外,共產生非項目自用卵石約10萬方。經該公司申請,根據自然資源部關于非項目自用卵石處置相關要求,西夏區自然資源局、財政局通過繳納非項目自用卵石出讓收益金的方式批準該公司3宗非項目自用卵石清理外運處置權,存在夜間拉運情況。西夏區人民政府在日常巡查時發現該區域有零散的垃圾偷倒點。 | 部分屬實 | 有效管控盜采行為,全面完成垃圾清運。 | 一是寧夏金葡萄農林科技有限公司于6月24日,完成垃圾清運工作。 二是銀川市自然資源局采用無人機等方式加強對賀蘭山東麓盜采行為巡查工作力度。 | 已辦結 | 無 |
20 | D3NX202506180003 | 銀川市西夏區賀蘭山農牧場場部經常性夜間異味擾民。 | 西夏區 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.通過對農田實地核查及走訪周邊群眾,6月17日夜間存在異味,初步判定為個別種植戶使用氣味較濃的植保藥劑,產生較大氣味。 2.因近期為玉米防治蟲害時期,使用藥劑為正常農事操作,此類情況并不是經常性出現,6月18日至6月20日連續調查走訪,周邊居民反饋沒有聞到異味。 | 基本屬實 | 嚴格規范開展作物病蟲害防治等農事操作,避免出現此類問題。 | 一是銀川市西夏區農業農村和水務局于6月23日,組織周邊種植戶進行“科學安全用藥”相關培訓,切實提高農戶農藥使用風險防范意識和用藥規范操作知識水平。 二是銀川市西夏區農業農村和水務局定期組織人員進行巡查,一旦發現不按規定使用農藥,造成異味影響周邊居民生活的立即按流程上報處置。 | 已辦結 | 無 |
21 | X3NX202506180007 | 銀川中梁印小區6號、7號樓樓頂布置亮化燈線,夜間影響緊鄰的14號樓住戶。 | 銀川市轄區 | 涉及公共利益的生態環境問題 | 經核查: 中梁印小區物業公司在6號、7號樓樓頂布置亮化燈線,亮化設施未按照《銀川市城市景觀照明設置管理辦法》要求,于每日23:00前關閉,存在燈光擾民的情況。 | 屬實 | 加強日常監管,避免光污染擾民。 | 中梁印小區物業公司自6月19日起,嚴格落實《銀川市城市景觀照明設置管理辦法》有關規定,每日23:00前關閉6號、7號樓亮化燈線,減少光照擾民 。 | 已辦結 | 無 |
22 | X3NX202506180003 | 2022年2月6、7日、3月9、19日、4月19、22日、6月4日、12月30日,2023年6月11日、7月18日、9月11日,2024年9月27日,寧夏電投銀川熱電有限公司篡改氮氧化物數據。 | 銀川市轄區 | 涉及公共利益的生態環境問題 | 經核查: 1.寧夏電投銀川熱電有限公司2022年2月6日、2月7日、4月22日、12月30日部分時段1#機組脫硝系統故障檢修,3月19日、4月19日、12月30日部分時段2#機組脫硝系統故障檢修,廢氣在線監測數據顯示為“維護”狀態。 2.2023年6月11日、7月18日、9月11日部分時段1#、2#機組脫硝系統故障檢修,2024年9月27日部分時段2#、4#機組脫硝系統故障檢修,期間氮氧化物濃度出現超標,企業在在線監測平臺標記“故障”工況,標記期間數據正常上傳。 | 基本屬實 | 強化監督檢查,督促企業嚴格執行在線監測設備運行技術規范和在線監測數據標記規則,嚴厲打擊在線監測數據造假行為,確保在線監測數據真實準確。 | 銀川市生態環境局西夏分局于6月20日,調取了企業2022年至2024年工況記錄、在線監測設備工控機歷史數據等資料,要求企業提供相關證據材料,后期將根據核查情況依法依規處理。預計7月10日前完成。 | 階段性辦結 | 無 |
23 | D3NX202506180032 | 銀川市賀蘭縣虹橋御景6號樓旁施工噪聲擾民。 | 賀蘭縣 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市賀蘭縣虹橋御景6號樓旁施工工地實為虹橋御景四期項目,銀川市賀蘭縣住房和城鄉建設局于6月19日,查看項目工地監控和揚塵監測平臺,發現該項目確實存在夜間施工及噪聲擾民的現象。 | 屬實 | 解決小區附近噪聲擾民問題。 | 6月19日,該項目建設、施工、監理單位負責人承諾將嚴格遵守施工時段(6:00至22:00)規定,減少施工噪聲擾民。 | 已辦結 | 無 |
24 | D3NX202506180027 | 銀川市賀蘭縣109國道旁無動力樂園噪聲擾民。 | 賀蘭縣 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市賀蘭縣109國道旁無動力樂園由寧夏煊樂旅游開發有限公司運營,位于109國道西側,銀都藍灣小區北側,現場確實存在兒童嬉鬧的喧嘩聲和音樂聲。銀川市賀蘭縣文化旅游廣電局委托第三方檢測公司在該小區居民家中進行噪聲檢測,檢測結果超標(平均值為58分貝,標準值50分貝),存在噪聲擾民情況。 | 屬實 | 減少噪聲擾民問題。 | 寧夏煊樂旅游開發有限公司于6月19日,對靠近小區且高于2米的游樂設施進行圍擋并加裝篷布,設置禁止大聲喧嘩標識,調低場內音樂音量。同時,加強對游客的勸導工作,減少噪聲擾民影響。 | 已辦結 | 無 |
25 | D3NX202506180025 | 銀川市賀蘭縣洪廣鎮金鑫村復興養殖區西邊堆存建筑垃圾,清運過程中產生揚塵,危害農作物。 | 賀蘭縣 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市賀蘭縣洪廣鎮人民政府已于6月2日,接到群眾反映該區域存在填埋建筑垃圾情況,經核查屬實后,委托徽仁(寧夏)環保科技有限公司開展清運處置工作。清運過程中存在揚塵并飄落在周邊農作物表面。 | 屬實 | 減少揚塵,降低對周邊農作物的危害。 | 徽仁(寧夏)環保科技有限公司已于6月22日,完成了建筑垃圾清運處置工作。目前,正在會同農業技術人員對周邊農作物損害情況開展評估,根據評估結果,采取相應措施。 | 階段性辦結 | 無 |
26 | D3NX202506180019 | 銀川市永寧縣龍辰九悅灣小區南側空地夜間施工噪聲擾民。 | 永寧縣 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 該小區南側空地施工項目為寧夏永建建筑工程有限公司實施的臨時停車場工程,存在夜間施工導致噪聲擾民的情況。 | 屬實 | 禁止夜間施工擾民。 | 寧夏永建建筑工程有限公司自6月19日起,明確了施工時間。每天22:00至次日6:00禁止施工,避免夜間噪聲擾民。經6月25日再次核查,該項目已完工。 | 已辦結 | 無 |
27 | D3NX202506180020 | 銀川市永寧縣望遠鎮寧夏亞祥新型建材有限公司露天堆放砂石料,無洗車設備,揚塵大。 | 永寧縣 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 寧夏亞祥新型建材有限公司廠區內露天堆放3處砂石料,無洗車設備,車輛進出時有揚塵產生。 | 屬實 | 減少揚塵對周邊居民生活的影響。 | 寧夏亞祥新型建材有限公司于6月20日,將廠區內3處露天堆放的砂石料轉運至帶噴淋設施的原料倉庫內。并于6月24日加裝了車輛沖洗設備,有效降低揚塵污染。 | 已辦結 | 無 |
28 | D3NX202506180008 | 銀川市永寧縣閩寧鎮武河村17組養雞場臭味擾民。 | 永寧縣 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 銀川市永寧縣閩寧鎮武河村17組有村民養雞3000余只,因雞糞清理不及時,存在異味擾民問題。 | 屬實 | 清理雞糞,轉運雞,消除臭味。 | 養殖戶已于6月26日,將雞場3000余只雞進行了轉運,并對雞舍進行清理打掃,清除糞污。 | 已辦結 | 無 |
29 | D3NX202506180033 | 銀川市靈武市臨河鎮銀川中科環保電力有限公司,未經過特殊處理將醫療垃圾直接焚燒,飛灰固化不達標,爐膛出口溫度不達標,廠區臭味大,進廠區的垃圾運輸車污水撒漏。 | 靈武市 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 1.群眾反映的“銀川市靈武市臨河鎮銀川中科環保電力有限公司未經過特殊處理將醫療垃圾直接焚燒”問題不屬實。銀川中科環保電力有限公司于2023年12月11日開始接收寧夏德坤環保科技實業集團有限公司微波消毒后的醫療殘渣并進行處理。經核查寧夏德坤環保科技實業集團有限公司微波消毒設備和消煮后的醫療殘渣檢驗報告,均符合相關標準要求,可以直接進入生活垃圾焚燒爐進行焚燒處置。 2.群眾反映的“飛灰固化不達標”問題不屬實。銀川中科環保電力有限公司生活垃圾焚燒產生的飛灰經過螯合固化處理后,暫存于固化灰暫存間,產生的螯合固化灰按批次委托第三方資質單位開展重金屬浸出濃度檢測,檢測結果合格后運輸至填埋場填埋。銀川市生態環境局靈武分局于6月20日,對銀川中科環保電力有限公司2024年、2025年固化飛灰檢測報告進行抽檢,檢測結論均符合相關標準。 3.群眾反映的“爐膛出口溫度不達標”問題不屬實。經現場抽檢DCS端、重點排污單位自動監控與基礎數據庫系統歷史數據,爐膛溫度均大于850℃,符合《生活垃圾焚燒污染控制標準》。 4.群眾反映的“廠區臭味大”問題基本屬實。銀川中科環保電力有限公司按照要求每季度進行一次臭氣監測,查看該企業2024年、2025年無組織廢氣自行監測報告,均符合限值要求,但現場檢查時廠區仍存在一定的臭味。 5.群眾反映的“進廠區的垃圾運輸車污水撒漏”問題屬實。現場檢查發現入廠垃圾運輸車輛,部分車輛后箱體密封膠條風化脫落及箱體腐蝕嚴重,造成垃圾滲濾液撒漏。 | 部分屬實 | 減少廠區臭味,解決垃圾運輸車污水撒漏問題。 | 一是自6月20日起,銀川中科環保電力有限公司加強了垃圾卸料車間及垃圾貯池的密封,防止臭氣外溢,同時增加生物質除臭液配比濃度。 二是5家負責拉運垃圾的運輸公司于6月23日,對生活垃圾運輸車輛進行整改,保障車輛的密封、完好和整潔。 | 已辦結 | 無 |
30 | D3NX202506180035 | 銀川市靈武市郝家橋鎮胡家堡村三隊張某養豬臭味擾民。 | 靈武市 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 群眾反映的養殖場為靈武市郝家橋鎮胡家堡村三隊的個體經營養殖戶張某(存欄180頭),該生豬養殖區域內未建設堆糞場。日常養殖過程中,部分濕糞露天晾曬在圈舍西側區域,存在液體糞污外溢情況,產生的臭味對周圍群眾存在影響。 | 屬實 | 養豬場臭味擾民問題得到解決。 | 6月21日,張某對其養殖場外溢的糞污廢水進行了清理,并承諾對濕糞做到日產日清,完善液體糞污暫存池,防止外溢,定期噴灑滅蠅、除臭藥品,減少臭味擾民。 | 已辦結 | 無 |
31 | X3NX202506180004 | 2025年6月,靈武市白土崗永利電廠在廠區東側傾倒電廠垃圾,并填埋蓋土。 | 靈武市 | 群眾身邊的生態環境問題 | 經核查: 群眾反映的永利電廠實為寧夏電投永利能源有限公司,該公司東側500米處空地確有堆放約20立方米的建筑垃圾。經核查規劃圖紙及相關文件,確認此處空地不在寧夏電投永利能源有限公司規劃建設范圍內。經多方詢問與取證,均未發現寧夏電投永利能源有限公司與此處建筑垃圾存在直接關聯。 | 基本屬實 | 清理該處建筑垃圾。 | 銀川市靈武市白土崗鄉人民政府于6月22日,嚴格按照《城市建筑垃圾管理規定》完成此處建筑垃圾清理處置工作。 | 已辦結 | 無 |
掃一掃在手機上查看當前頁面